1 | SAMER ALL-SAAD GUARDIA | 9 | GEN MAS | H | ISBILYA SLOPPY JOE’S | 00:49:45 | NO |
2 | JOSÉ MANUEL PALMA LÓPEZ | 321 | GEN MAS | H | BETTA | 00:50:15 | NO |
3 | FERNANDO SERRANO | 442 | GEN MAS | H | GAIA | 00:51:35 | NO |
4 | MIGUEL ESCOBAR CARMONA | 122 | VAM | H | CORRE PA ONDE PUEDAS | 00:51:45 | SI |
5 | JUAN DIEGO INDIAS RODRÍGUEZ | 211 | VAM | H | C.ATLETISMO ALMENDRALEJO | 00:51:53 | NO |
6 | SERGIO VAZQUEZ OLMEDO | 472 | VAM | H | CLUB ATLETISMO BURGUILLOS DEL CERRO | 00:52:17 | NO |
7 | MIGUEL ÁNGEL SANCHEZ GÓMEZ | 428 | SNM | H | | 00:52:20 | NO |
8 | RAFAEL PAJARES GUTIÉRREZ | 319 | VAM | H | BETTA | 00:53:06 | NO |
9 | MANUEL JESÚS MONTERO JIMÉNEZ | 290 | SNM | H | ATLETISMO VISO | 00:53:14 | NO |
10 | JORGE GUISADO SERRANO | 191 | VAM | H | GILETE | 00:53:46 | NO |
11 | PEDRO ARAGÓN SANTIAGO | 18 | SNM | H | C.D. TRIATLON HUELVA | 00:54:10 | NO |
12 | PEDRO ISABELO PÉREZ VELO | 346 | VCM | H | SIMÓN VERDE - FLOWWAY | 00:54:15 | NO |
13 | SEBASTIÁN GRAGERA MORÁN | 187 | SNM | H | C.D.ATLETISMO CORIA | 00:54:22 | NO |
14 | SANTIAGO BALBOA VEGA | 29 | VDM | H | AMIGOS DEL PARQUE DE MIRAFLORES | 00:54:32 | NO |
15 | JESUS ÁLVAREZ FRANCO | 11 | SNM | H | | 00:54:54 | NO |
16 | JULIO AUDEN SANCHEZ-PALENCIA | 24 | VAM | H | CLUB TRIATLON ALMONTE | 00:55:04 | SI |
17 | CARLOS ORDOÑEZ HUERTA | 314 | SNM | H | C.A MONTELLANO | 00:55:11 | NO |
18 | CARLOS SIMON FERRER | 446 | VBM | H | TRIATLON PEDREGALEJO | 00:55:55 | NO |
19 | MANUEL GARCÍA PELAEZ | 155 | SNM | H | CLUB TRIATLON ALMONTE | 00:56:09 | SI |
20 | F. PABLO MORAN ROCHA | 299 | VAM | H | C.D.ATLETISMO CORIA | 00:56:14 | NO |
21 | ÓSCAR CAMPOS RODRÍGUEZ | 63 | VBM | H | | 00:56:20 | NO |
22 | ÁNGEL JARIEGO MASERO | 215 | VCM | H | C.D.AL-MANSAF | 00:56:31 | NO |
23 | FRANCISCO ASENCIO GARRIDO | 22 | VAM | H | | 00:56:31 | NO |
24 | JUAN DIEGO BOTE GONZÁLEZ | 45 | SNM | H | C.ATLETISMO ALMENDRALEJO | 00:56:34 | NO |
25 | JESUS MARIA SANCHEZ CONDE | 425 | VAM | H | C.A.CONISTORSIS | 00:57:07 | NO |
26 | MANUEL BARBOSA RODRIGUEZ | 32 | VCM | H | PUNTITI SPORT | 00:57:28 | NO |
27 | RUBÉN QUINTERO HURTADO | 357 | SNM | H | CD PLAYAS DE PUNTA UMBRÍA | 00:57:42 | NO |
28 | JUNA FERNANDO GÓMEZ PÉREZ | 172 | VAM | H | CONISTORSIS | 00:57:44 | NO |
29 | ALEJANDRO GALVÍN FAÑANÁS | 144 | SNM | H | CA ARCOIRIS | 00:57:47 | NO |
30 | JUAN DIEGO MORENO RODRIGUEZ | 266 | SNM | H | PRETORI@NOS DE PILAS | 00:57:57 | NO |
31 | MANUEL JESÚS NUÑEZ RODRÍGUEZ | 310 | SNM | H | CORRE PA ONDE PUEDAS | 00:58:01 | SI |
32 | VICTOR MANUEL SÁNCHEZ FRANCO | 426 | VAM | H | ATLETISMO VISO | 00:58:06 | SI |
33 | ROCIO MOLAS FLORES | 284 | GEN FEM | M | ISBILYA SLOPPY JOE’S | 00:58:07 | NO |
34 | DARIO ALCON GARCIA | 7 | VAM | H | | 00:58:18 | NO |
35 | MARCELINO GONZÁLEZ DORADO | 179 | VEM | H | Club Ultra Trail Huelva | 00:58:18 | NO |
36 | DANIEL SALAS ROSADO | 423 | SNM | H | CLUB ATLETISMO BOLLULLOS | 00:58:25 | NO |
37 | SERGIO PAVON RUIZ | 330 | VBM | H | Club Ultra Trail Huelva | 00:58:33 | NO |
38 | AANGEL NARANJO BAÑEZ | 308 | VAM | H | CLUB TRIATLON ALMONTE | 00:58:39 | SI |
39 | SEBASTIAN GÓMEZ CABELLO | 168 | SNM | H | | 00:58:51 | NO |
40 | FERNANDO LUNA HERNÁNDEZ | 243 | SNM | H | | 00:58:55 | NO |
41 | LORENZO CORTES SANCHEZ | 89 | SNM | H | | 00:58:58 | NO |
42 | JUAN ANTONIO CARMONA CORDOBA | 66 | VCM | H | CUM LOS CUBERITOS | 00:59:03 | NO |
43 | JESÚS MONTAÑO REINA | 289 | SNM | H | TORRICHELIS | 00:59:05 | NO |
44 | FRANCISCO ALBERTO CRESPO MUÑOZ | 91 | VBM | H | C.D. GILETE | 00:59:40 | NO |
45 | JOSE LUIS TRUFERO GOMEZ | 461 | VBM | H | C.D. TRIATLON HUELVA | 00:59:45 | NO |
46 | ALEXIS RAMIREZ CARRETERO | 359 | VBM | H | PUNTITI SPORT | 00:59:52 | NO |
47 | NICOLÁS CARVALHO SANTOS | 73 | VAM | H | Golfitness | 00:59:59 | NO |
48 | JAVIER LECUMBERRI RODRÍGUEZ | 224 | VAM | H | FISIONUBA | 01:00:07 | NO |
49 | JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ RAMOS | 184 | VBM | H | | 01:00:10 | SI |
50 | ENRIQUE CABAÑAS MONTERO | 53 | VCM | H | | 01:00:14 | NO |
51 | VICTOR MANUEL CARRASCO PEÑALOSA | 71 | VAM | H | LOS MOJAMAS BORMUJOS | 01:00:15 | NO |
52 | MANUEL VILLATORO OTERO | 478 | SNM | H | | 01:00:24 | NO |
53 | ISMAEL MARTÍN LOZANO | 265 | SNM | H | CLUB TRIATLON ALMONTE | 01:00:35 | SI |
54 | ELOY MORALES MAIRENA | 298 | VBM | H | NEUTROENERGÍA | 01:00:38 | NO |
55 | JOSÉ BOHORQUEZ TOVAR | 40 | VCM | H | RENPALMA | 01:00:39 | NO |
56 | JUAN ANTONIO LOZANO POZUELO | 241 | VAM | H | BENI SPORT TOÑI | 01:00:45 | NO |
57 | MANUEL RODRÍGUEZ MOJARRO | 395 | VBM | H | C.D. AL-MANSAF | 01:00:55 | NO |
58 | SIMON CORDERO VILLA | 84 | VDM | H | TRAMONTANA TRAIL RUNNING | 01:01:01 | NO |
59 | JAVIER TRINIDAD PEREZ | 460 | VBM | H | C.D.ATLETISMO CORIA | 01:01:08 | NO |
60 | JOSE FRANCISCO BARRAGAN | 33 | VDM | H | C.D.ATLETISMO CORIA
C.D.ATLETISMO CORIA
C.D.ATLETISMO CORIA | 01:01:08 | NO |
61 | SALVA DOMÍNGUEZ CORONEL | 113 | VBM | H | CA LINCE BONARES | 01:01:11 | NO |
62 | ANTONIO JOSE SANCHEZ MARTIN | 429 | SNM | H | ISBILYA SLOPPY JOE’S | 01:01:17 | NO |
63 | JORGE LUIS ROJAS DOMINGUEZ | 397 | SNM | H | CLUB ATLETISMO HERMES | 01:01:21 | NO |
64 | ENRIQUE MORALES LORENZO | 297 | SNM | H | ROLLER MASTER | 01:01:24 | NO |
65 | ISABELINO DELGADO ALONSO | 104 | VAM | H | CORRE PA ONDE PUEDAS | 01:01:24 | SI |
66 | MANUEL MALDONADO ALCÁZAR | 246 | VEM | H | ATLETAS DE ÉLITE DE OSUNA | 01:01:29 | NO |
67 | LUIS JESÚS VARILLA CAMPOS | 465 | VAM | H | | 01:01:39 | NO |
68 | AURELIO GUERRA GONZÁLEZ | 188 | VCM | H | CORRECAMINOS LA PALMA | 01:01:44 | NO |
69 | SALVADOR CARRASCO CARRASCO | 69 | VDM | H | CA LINCE BONARES | 01:01:49 | NO |
70 | FCO JOSÉ GARRIDO RODRÍGUEZ | 159 | VBM | H | CYCLOPILAS | 01:01:53 | NO |
71 | EMILIO JOSE MARTIN GONZALEZ | 263 | VBM | H | LOS JUSTITOS | 01:01:58 | NO |
72 | ADRIÁN MILLÁN LÓPEZ | 282 | SNM | H | CLUB TRIATLON ALMONTE | 01:02:02 | SI |
73 | ZORAYMA CAZORLA DE LOS SANTOS | 75 | GEN FEM | M | | 01:02:14 | NO |
74 | DIEGO RODRÍGUEZ ANGUAS | 381 | VBM | H | | 01:02:21 | NO |
75 | ALBERTO DEL VALLE | 103 | VDM | H | CUBERITOS | 01:02:24 | NO |
76 | MIGUEL ÁNGEL CONSTANTINO GUERRERO | 81 | VAM | H | TRAIL ULTREYA | 01:02:27 | NO |
77 | FRANCISCO JOSÉ GUTIÉRREZ GÓMEZ | 193 | VCM | H | C.D.SPORTIVUS | 01:02:32 | NO |
78 | JOSE ANTONIO REBOLLO MARTIN | 366 | VCM | H | | 01:02:43 | NO |
79 | ALBERTO LLOPIS GONZÁLEZ | 230 | SNM | H | | 01:02:44 | NO |
80 | ANTONIO MARTÍN | 259 | SNM | H | MOKATIROROPARIS2024 | 01:02:51 | NO |
81 | FRANCISCO JOSE BARTOLOMÉ PÉREZ | 36 | VAM | H | ISBILYA SLOPPY JOE’S | 01:02:51 | NO |
82 | MANUEL BÁÑEZ MEDINA | 31 | VCM | H | CLUB TRIATLON ALMONTE | 01:03:01 | SI |
83 | VÍCTOR VÁZQUEZ CALVO | 466 | VBM | H | | 01:03:02 | NO |
84 | CAROLINA QUINTANA ORDÓÑEZ | 356 | GEN FEM | M | CD VALORIA LA BUENA | 01:03:03 | NO |
85 | JUAN ANTONIO MARQUEZ PEREZ | 254 | VAM | H | | 01:03:16 | NO |
86 | RAFAEL GARCÍA GARRIDO | 150 | VDM | H | CONISTORSI | 01:03:17 | NO |
87 | RAFAEL ÁLVAREZ QUINTERO | 15 | VCM | H | LA ALCOLEA | 01:03:17 | NO |
88 | MANUEL HERNÁNDEZ CALADO | 199 | VAM | H | LOS CUBERITOS | 01:03:21 | NO |
89 | JUAN JOSE SIERRA BARRAGAN | 443 | SNM | H | | 01:03:29 | NO |
90 | ALFONSO MOLINA RODRÍGUEZ | 285 | VAM | H | C.D. BNK RUNNERS | 01:03:30 | NO |
91 | JUAN MANUEL MÁRQUEZ SERRANO | 257 | VBM | H | C.A. BEAS | 01:03:34 | NO |
92 | IVÁN LÓPEZ HIJON | 233 | VBM | H | CORRECAMINOS LA PALMA | 01:03:39 | NO |
93 | DANIEL DE BORJA DE LOS SANTOS | 97 | VAM | H | | 01:03:42 | NO |
94 | GUILLERMO FDEZ DE SEVILLA Y MUÑOZ | 127 | VBM | H | C.D. TRIATLON HUELVA | 01:03:50 | NO |
95 | MANUEL JESÚS PADILLA RUIZ | 318 | VDM | H | | 01:03:54 | NO |
96 | ISAAC SEDA FERNANDEZ | 438 | VBM | H | LOS JUSTITOS | 01:03:54 | NO |
97 | CARLOS JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | 386 | VBM | H | C.A. PUEBLA | 01:04:02 | NO |
98 | ÁLVARO RODRÍGUEZ MACÍAS | 392 | VBM | H | CD NUEVAS PROMESAS DE GINES | 01:04:05 | NO |
99 | RUBEN BONILLA TOME | 42 | VBM | H | ATLETISMO VISO | 01:04:07 | NO |
100 | DAVID HERRERA DELGADO | 207 | VCM | H | | 01:04:08 | NO |