1 | ALVARO LOBATO MATIAS | 6 | ELITE | H | BICIMONTAÑA LOPENTA, C.D. | 01:04:40 | 02:21:52 | 02:57:06 |
2 | ALBERTO GALLEGO RUIZ | 68 | ELITE | H | RADIO POPULAR-BOAVISTA | 01:04:42 | 02:21:53 | 02:58:50 |
3 | JOSE MARQUEZ GRANADOS | 10 | ELITE | H | PRIMAFLOR MONDRAKER XSAUCE | 01:04:44 | 02:23:38 | 03:01:15 |
4 | DAVID ARROYO DURAN | 66 | ELITE | H | PRIMAFLOR MONDRAKER RACI, C.C. | 01:06:07 | 02:26:28 | 03:04:36 |
5 | JULIAN ROBLES LOPEZ | 79 | SUB-23 | H | CONWAY C.D.C.TRUJILLO | 01:05:19 | 02:26:36 | 03:04:44 |
6 | ABEL FRANCO ALVAREZ | 77 | SUB-23 | H | EXTOL MTB TEAM | 01:05:19 | 02:26:36 | 03:06:13 |
7 | OSCAR CARRASCO FERNANDEZ | 2 | ELITE | H | BEEHI LEE COUGAN FACTORY TEAM | 01:04:42 | 02:28:40 | 03:07:08 |
8 | JUAN PEDRO TRUJILLO HERNANDEZ | 231 | MASTER 40 | H | CONWAY C.D.C.TRUJILLO | 01:06:08 | 02:28:01 | 03:07:17 |
9 | FRANCISCO HERRERO CASAS | 12 | ELITE | H | CARBONEROBIKE, C.D. | 01:08:57 | 02:29:47 | 03:07:31 |
10 | MIGUEL ANGEL ARIAS VILLAJOS | 232 | MASTER 40 | H | EXTOL MTB TEAM | 01:07:42 | 02:28:40 | 03:07:45 |
11 | MIGUEL BENAVIDES GONZALEZ | 76 | SUB-23 | H | GR-100 MTB, C.D. | 01:07:43 | 02:28:36 | 03:07:54 |
12 | JUAN IGNACIO PEREZ MARTIN | 4 | ELITE | H | CONWAY C.D.C.TRUJILLO | 01:09:53 | 02:28:00 | 03:08:07 |
13 | IÑAKI VILLALAIN BILBAO | 233 | MASTER 40 | H | BASAURI BIKES NORTHKAMP TEAM | 01:07:44 | 02:28:39 | 03:08:30 |
14 | ALBERTO ALANIS ABELAIRA | 14 | ELITE | H | BURGAS BIKE TEAM, C.D. | 01:07:42 | 02:28:41 | 03:09:25 |
15 | ALFREDO PADILLA RUIZ | 235 | MASTER 40 | H | CROSSBIKER - PINA TEAM | 01:08:37 | 02:30:29 | 03:09:40 |
16 | OSCAR PUJOL MUÑOZ | 9 | ELITE | H | INDEPENDIENTE | 01:07:45 | 02:32:11 | 03:09:54 |
17 | JOSE SANCHEZ PORRAS | 75 | SUB-23 | H | BEEHI LEE COUGAN FACTORY TEAM | 01:05:20 | 02:28:42 | 03:10:02 |
18 | CARLOS ALBERTO MARTIN PEREZ | 234 | MASTER 40 | H | INDEPENDIENTE | 01:07:05 | 02:30:30 | 03:10:45 |
19 | MANUEL BELTRAN MARTINEZ | 15 | ELITE | H | INDEPENDIENTE | 01:08:56 | 02:31:55 | 03:10:54 |
20 | ALVARO NIETO ALONSO | 16 | ELITE | H | INDEPENDIENTE | 01:09:12 | 02:32:09 | 03:11:45 |
21 | FERNANDO GUERRA SECO | 164 | MASTER 30 | H | EXTOL MTB TEAM | 01:07:43 | 02:30:46 | 03:12:46 |
22 | JOSE ANTONIO SANCHEZ GARCIA | 132 | MASTER 30 | H | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 01:08:35 | 02:33:02 | 03:13:53 |
23 | IBON ZUGASTI ARRESE | 53 | ELITE | H | ORBEA SPORT CLUB | 01:08:37 | 02:33:03 | 03:13:55 |
24 | ALVARO SANTACRUZ DEL VALLE | 59 | ELITE | H | X-SAUCE | 01:09:02 | 02:33:04 | 03:13:58 |
25 | ALEJANDRO DIAZ DE LA PEÑA LOPEZ | 29 | ELITE | H | GR-100 MTB, C.D. | 01:09:56 | 02:34:16 | 03:14:09 |
26 | MANUEL PRADO RUBIÑOS | 102 | MASTER 30 | H | SPORTPLA | 01:09:58 | 02:34:15 | 03:14:42 |
27 | JUAN MORENO VALERO | 315 | MASTER 40 | H | INDEPENDIENTE | 01:09:58 | 02:34:41 | 03:17:03 |
28 | PABLO ALPISTE QUIJADA | 81 | SUB-23 | H | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 01:09:57 | 02:36:18 | 03:17:05 |
29 | ALEJANDRO GONZALEZ GENDE | 22 | ELITE | H | MONTENEME, C. C. | 01:10:03 | 02:38:23 | 03:19:16 |
30 | MIGUEL ANGEL GOMEZ JIMENEZ | 126 | MASTER 30 | H | CACERES BIKE, E.C | 01:10:20 | 02:38:16 | 03:19:55 |
31 | FRANCISCO GARCIA GAVILAN | 230 | MASTER 40 | H | FENICIA BIKE TEAM, C.D. | 01:09:17 | 02:37:38 | 03:20:38 |
32 | ADRIAN GONZALEZ CUSTODIO | 21 | ELITE | H | GR-100 MTB, C.D. | 01:15:06 | 02:40:42 | 03:20:49 |
33 | ALVARO CORBACHO GOMEZ | 83 | SUB-23 | H | FERNANDO TORRES PROBIKES | 01:08:36 | 02:35:41 | 03:22:08 |
34 | CARLOS PIZARRO DE MIGUEL | 113 | MASTER 30 | H | RECAMBIOS ANTOLIN, G.C | 01:15:00 | 02:42:29 | 03:22:21 |
35 | PABLO LIÑARES CUENCE | 321 | MASTER 40 | H | CLUB DE MONTAÑA XESTEIRAS | 01:14:40 | 02:39:49 | 03:22:38 |
36 | DANIEL MUÑOZ GUERRERO | 238 | MASTER 40 | H | KILOMETRO.0 BICICLETAS, C.D. | 01:14:39 | 02:40:46 | 03:22:50 |
37 | SERGIO ORTIZ GARCIA | 111 | MASTER 30 | H | DECOMESA TEAM | 01:12:54 | 02:40:47 | 03:23:18 |
38 | ALEX GONZALEZ GALVEZ | 90 | SUB-23 | H | ANGEL VICIOSO, CC | 01:11:48 | 02:41:29 | 03:23:23 |
39 | CESAR MATO ALONSO | 100 | MASTER 30 | H | INDEPENDIENTE | 01:11:47 | 02:40:46 | 03:24:02 |
40 | ROBERTO PEREZ NUÑEZ | 129 | MASTER 30 | H | KILOMETRO.0 BICICLETAS, C.D. | 01:12:53 | 02:41:56 | 03:24:10 |
41 | DANIEL MACIAS MACIAS | 26 | ELITE | H | EXCALAMONTE BIKE, C.D. | 01:13:01 | 02:42:32 | 03:24:14 |
42 | MIGUEL PERIAÑEZ GARCIA | 80 | SUB-23 | H | GR-100 MTB, C.D. | 01:11:47 | 02:42:45 | 03:24:15 |
43 | ELIAS RODRIGUEZ RAMAS | 108 | MASTER 30 | H | URBANO BIKE, C.C | 01:13:21 | 02:41:27 | 03:24:46 |
44 | DIEGO BASALLOTE CARTELLE | 120 | MASTER 30 | H | A PEDALES / DESCANSO HERCULES | 01:12:55 | 02:41:25 | 03:24:53 |
45 | JOSE MANUEL GOMEZ BESTILLEIRO | 322 | MASTER 40 | H | CLUB DE MONTAÑA XESTEIRAS | 01:14:05 | 02:42:47 | 03:25:26 |
46 | DANIEL MILIAN ROMEO | 101 | MASTER 30 | H | VALL D´UXO, UC | 01:09:17 | 02:40:04 | 03:25:55 |
47 | JESUS GONZALEZ CUADRADO | 27 | ELITE | H | ZALAMEA NICHIS BIKER, A.C. | 01:13:18 | 02:42:52 | 03:27:49 |
48 | NICOLAS MONTERO ORTEGA | 140 | MASTER 30 | H | ANCAI, A.D. | 01:14:45 | 02:45:11 | 03:28:34 |
49 | JUAN CARLOS BLAZQUEZ SIERRA | 237 | MASTER 40 | H | CROSSBIKER - PINA TEAM | 01:10:00 | 02:45:33 | 03:28:43 |
50 | VICTOR GONZALEZ GENDE | 56 | ELITE | H | MONTENEME-CALVO MARATHON TEAM | 01:14:07 | 02:45:34 | 03:28:49 |
51 | DAVID RODRIGUEZ ARIAS | 271 | MASTER 40 | H | ANGEL VICIOSO, CC | 01:13:24 | 02:45:32 | 03:28:52 |
52 | ABEL MARCIANES GARCIA | 259 | MASTER 40 | H | QUIMA PROINGO QUINTANA TEAM | 01:14:44 | 02:45:33 | 03:29:06 |
53 | VICTOR SOSA GONZALEZ | 130 | MASTER 30 | H | GUADIANA, P.C. | 01:13:13 | 02:42:59 | 03:29:07 |
54 | LUIS GARCIA HERNANDEZ | 398 | MASTER 50 | H | GOBIK C.C. | 01:14:05 | 02:46:19 | 03:29:28 |
55 | PEDRO PINHEIRO | 166 | MASTER 30 | H | INDEPENDIENTE | 01:11:51 | 02:47:43 | 03:31:28 |
56 | JOSE MANUEL ROSA NAVARRO | 260 | MASTER 40 | H | ANGEL VICIOSO, CC | 01:15:33 | 02:48:29 | 03:32:17 |
57 | ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ | 244 | MASTER 40 | H | KANINA BIKES, C.D. | 01:14:42 | 02:48:15 | 03:35:46 |
58 | ALVARO DOMINGUEZ TABERNERO | 308 | MASTER 40 | H | INDEPENDIENTE | 01:14:40 | 02:47:48 | 03:36:43 |
59 | FRANCISCO JESUS CORBACHO ESPADA | 278 | MASTER 40 | H | BICICLETAS MDZ, C.D. | 01:12:55 | 02:54:33 | 03:37:45 |
60 | ANTONIO JOSE MARQUEZ GONZALEZ | 39 | ELITE | H | ZAMBRUS BIKES, C.D. | 01:13:18 | 02:48:52 | 03:37:51 |
61 | RAFAEL RODRIGUEZ CASTRO | 67 | ELITE | H | INDESO DFBIKE JEREZ
INDESO DFBIKE JEREZ
INDESO DFBIKE JEREZ | 01:14:45 | 02:50:24 | 03:38:11 |
62 | JOSE MANUEL BENITEZ NAVARRO | 279 | MASTER 40 | H | ATLETISMO BEIMAN, C. | 01:18:14 | 02:53:02 | 03:38:15 |
63 | AURELIO MAYORAL ROMERA | 314 | MASTER 40 | H | CLUB ATLETISMO-MTB BRIHUEGA | 01:16:48 | 02:51:24 | 03:38:21 |
64 | FRANCISCO ADOLFO LLANOS JUSTO | 283 | MASTER 40 | H | CICLOS NET-MERIDA, A.D. | 01:17:43 | 02:53:41 | 03:40:55 |
65 | JOSE CARLOS SANCHEZ RAMIREZ | 86 | SUB-23 | H | MTB DOGFACE, C.D. | 01:16:48 | 02:55:36 | 03:41:24 |
66 | JAVIER PRIETO POLVILLO | 161 | MASTER 30 | H | ATLETICO AGUZO, C.D. | 01:17:44 | 02:56:19 | 03:42:52 |
67 | DAVID MALAVE MORENO | 257 | MASTER 40 | H | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | 01:18:40 | 02:55:29 | 03:43:20 |
68 | PEDRO PEREZ PEREZ | 131 | MASTER 30 | H | AMPIFERCO BIKE TEAM, C.D. | 01:18:50 | 02:55:21 | 03:43:29 |
69 | CESAR HERNANDEZ BARBERO | 253 | MASTER 40 | H | LAS MORISCAS DE JARAIZ, A.D. | 01:18:30 | 02:55:38 | 03:44:07 |
70 | DAVID FLORES TRINIDAD | 323 | MASTER 40 | H | CANALOB, A. MTB | 01:20:00 | 02:56:29 | 03:44:59 |
71 | VICTOR ANTONIO BARRADO GONZALEZ | 51 | ELITE | H | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 01:15:59 | 02:55:33 | 03:45:35 |
72 | ALEJANDRO ANGUITA AMBEL | 309 | MASTER 40 | H | GR-100 MTB, C.D. | 01:18:39 | 02:57:04 | 03:45:53 |
73 | MARTA TORA MILA | 502 | ELITE FEM. | M | OPEN NATURA CLUB ESPORTIU BTT | 01:20:18 | 03:00:12 | 03:45:56 |
74 | MANUEL JESUS BARO VIRUES | 392 | MASTER 50 | H | BENI-BIKES | 01:21:00 | 03:02:24 | 03:47:28 |
75 | RUBEN AMORES FLORENCIO | 109 | MASTER 30 | H | VISO DEL ALCOR, C.C. | 01:20:20 | 02:59:02 | 03:47:30 |
76 | CARLOS CRUZ MORCILLO | 651 | ELITE | H | BIKESHOP | 01:19:55 | 02:58:28 | 03:48:05 |
77 | FRANCISCO NOGALES FURTADO | 281 | MASTER 40 | H | GRUPETA 9:30, A. | 01:17:45 | 02:59:44 | 03:48:05 |
78 | MANUEL GARCIA GONZALEZ | 402 | MASTER 60 | H | EQUIPO VALERO-BTT PAM | 01:21:04 | 03:01:00 | 03:49:07 |
79 | ARANTXA SALVADO VERGES | 501 | ELITE FEM. | M | GOBIK FACTORY TEAM | 01:20:01 | 03:00:14 | 03:49:31 |
80 | FRANCISCO SOLTERO ALARCON | 284 | MASTER 40 | H | ESPARTANOS, C.D MTB. | 01:22:41 | 03:02:01 | 03:51:03 |
81 | JOSE RAMON PACHECO GRANADO | 273 | MASTER 40 | H | LAS MORISCAS DE JARAIZ, A.D. | 01:21:26 | 03:02:59 | 03:51:23 |
82 | SUSANA ALONSO CARBALLO | 506 | ELITE FEM. | M | EXTOL MTB TEAM | 01:25:00 | 03:04:42 | 03:51:31 |
83 | ISAAC TORRADO BOLAÑOS | 47 | ELITE | H | SIERRA GRANDE, C. BTT | 01:22:32 | 03:03:35 | 03:52:25 |
84 | MANUEL FRANCISCO ORTIZ MEDINA | 252 | MASTER 40 | H | BICICLUB LEPE | 01:21:11 | 03:02:27 | 03:53:10 |
85 | ISRAEL RIVERO ZAHINO | 125 | MASTER 30 | H | DECOMESA TEAM | 01:25:44 | 03:02:29 | 03:54:11 |
86 | FRANCISCO GARCIA ALMAGRO | 382 | MASTER 50 | H | AGERUL | 01:25:47 | 03:06:21 | 03:54:16 |
87 | JUAN ANDRES SANCHEZ GRANDE | 376 | MASTER 50 | H | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 01:24:28 | 03:05:39 | 03:54:24 |
88 | SANTIAGO IGLESIAS CANO | 386 | MASTER 50 | H | BICICLETAS VALDAYO | 01:22:49 | 03:05:09 | 03:54:45 |
89 | ARIADNA RODENAS PASCUAL | 504 | MASTER 30 FEM. | M | KENZA SPORT TEAM | 01:22:33 | 03:05:35 | 03:55:17 |
90 | JOSE ANTONIO DIAZ LABRADOR | 145 | MASTER 30 | H | INDEPENDIENTE | 01:21:43 | 03:05:36 | 03:55:21 |
91 | EMILIANO DEL PRADO VAZQUEZ | 391 | MASTER 50 | H | MOUNTAIN BIKE MADRID | 01:22:38 | 03:04:31 | 03:55:38 |
92 | JESUS MIGUEL AVILES REGODON | 378 | MASTER 50 | H | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 01:23:20 | 03:04:15 | 03:56:00 |
93 | ALBERTO RAMIREZ RIOS | 395 | MASTER 50 | H | INDEPENDIENTE | 01:23:18 | 03:06:31 | 03:56:15 |
94 | JAVIER PERIÑAN RUIZ | 49 | ELITE | H | CHICLANA BIKE, C.D. | 01:16:48 | 03:05:54 | 03:56:38 |
95 | ANGEL LUIS LOZANO RIVAS | 146 | MASTER 30 | H | ZALAMEA NICHIS BIKER, A.C. | 01:22:40 | 03:03:36 | 03:57:05 |
96 | JOSE RAFAEL BORREDA MARTINEZ | 399 | MASTER 50 | H | LIKE SPORT CME, CC | 01:25:59 | 03:08:03 | 03:57:49 |
97 | DAVID LAMILLA SEVILLANO | 312 | MASTER 40 | H | INDEPENDIENTE | 01:22:50 | 03:06:20 | 03:57:56 |
98 | HUMBERTO QUISPE CUADRADO | 45 | ELITE | H | GR-100 MTB, C.D. | 01:21:18 | 03:09:24 | 03:58:03 |
99 | MIGUEL JOSE MUÑOZ GUTIERREZ | 313 | MASTER 40 | H | BIKING POINT, CLUB CICLISTA | 01:26:50 | 03:09:13 | 03:58:31 |
100 | DAVID BRAVO GALLEGO | 289 | MASTER 40 | H | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 01:25:59 | 03:08:07 | 03:59:51 |